JEPANG
Nippon-koku atau Nihon-koku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Lagu kebangsaan: Kimigayo (君が代 ?) | ||||||
Segel Pemerintahan: Paulownia (五七桐 Go-Shichi no Kiri?) | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Tokyo (de facto) 35°41′N 139°46′E / 35.683°N 139.767°E | |||||
Bahasa resmi | Bahasa Jepang (de facto) | |||||
Bahasa daerah yang diakui | Aynu itak, bahasa Ryukyu, dan dialek bahasa Jepang | |||||
Bahasa nasional Aksara nasional | Bahasa Jepang Kanji Hiragana Katakana | |||||
Kelompok etnik | 98,5% Jepang, 0,5% Korea, 0,4% Cina, 0,6% lain-lain | |||||
Pemerintahan | Monarki konstitusional, sistem parlementer | |||||
- | Kaisar | Akihito | ||||
- | Perdana Menteri | Yukio Hatoyama (DPJ) | ||||
Legislatif | Parlemen Jepang | |||||
- | Majelis Tinggi | Majelis Tinggi Jepang (Sangi-in) | ||||
- | Majelis Rendah | Majelis Rendah Jepang (Shugi-in) | ||||
Pendirian negara | ||||||
- | Hari Pendirian Negara | 11 Februari 660 SM | ||||
- | Konstitusi Meiji | 29 November 1890 | ||||
- | Konstitusi Jepang | 3 Mei 1947 | ||||
- | Perjanjian San Francisco | 28 April 1952 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 377,944 km2 (ke-61) | ||||
- | Air (%) | 0,8 | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2009 | 127.530.000 (ke-10) | ||||
- | Sensus 2004 | 127.333.002 | ||||
- | Kepadatan | 337,4/km2 (ke-30) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2008 | |||||
- | Total | AS$4,356 triliun (ke-3) | ||||
- | Per kapita | AS$34.115 (ke-24) | ||||
PDB (nominal) | Perkiraan 2008 | |||||
- | Total | AS$4.910 triliun (ke-2) | ||||
- | Per kapita | AS$38.457 (ke-23) | ||||
Gini | 38,1 (2002) | |||||
IPM (2007) | 0,960 (sangat tinggi) (ke-10) | |||||
Mata uang | Simbol internasional ¥ Dibaca (Yen) Simbol jepang 円 Dibaca (En) ( JPY ) | |||||
Zona waktu | JST (UTC+9) | |||||
Format tanggal | yyyy-mm-dd yyyy年m月d日 zaman yy年m月d日 | |||||
Lajur kemudi | kiri | |||||
Domain internet | .jp | |||||
Kode telepon | 81 |
Jepang (bahasa Jepang: 日本 Nippon/Nihon, nama resmi: Nipponkoku/Nihonkoku ) adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Cina, Korea, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Cina Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bertetangga dengan Taiwan.
Jepang terdiri dari 6.852 pulau yang membuatnya merupakan suatu kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu (pulau terbesar), Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung, dan sebagian di antaranya merupakan gunung berapi. Gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta orang, dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Tokyo secara de facto adalah ibu kota Jepang, dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Tokyo Raya adalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di prefektur sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang.
Menurut mitologi tradisional, Jepang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 SM. Kaisar Jimmu memulai mata rantai monarki Jepang yang tidak terputus hingga kini. Meskipun begitu, sepanjang sejarahnya, untuk kebanyakan masa kekuatan sebenarnya berada di tangan anggota-anggota istana, shogun, pihak militer, dan memasuki zaman modern, di tangan perdana menteri. Menurut Konstitusi Jepang tahun 1947, Jepang adalah negara monarki konstitusional di bawah pimpinan Kaisar Jepang dan Parlemen Jepang.
Sebagai negara maju di bidang ekonomi, Jepang memiliki produk domestik bruto terbesar nomor dua setelah Amerika Serikat, dan masuk dalam urutan tiga besar dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Jepang adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, G8, OECD, dan APEC. Jepang memiliki kekuatan militer yang memadai lengkap dengan sistem pertahanan moderen seperti AEGIS serta suat armada besar kapal perusak. Dalam perdagangan luar negeri, Jepang berada di peringkat ke-4 negara pengekspor terbesar dan peringkat ke-6 negara pengimpor terbesar di dunia. Sebagai negara maju, penduduk Jepang memiliki standar hidup yang tinggi (peringkat ke-8 dalam Indeks Pembangunan Manusia) dan angka harapan hidup tertinggi di dunia menurut perkiraan PBB. Dalam bidang teknologi, Jepang adalah negara maju di bidang telekomunikasi, permesinan, dan robotika.
Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Jepang
0 Comments:
Posting Komentar